O-Score proof
Zambian minister targets Q2 2029 commissioning for Tanzania power link
8O-Score8 · Barely covered1 confirmed outlets identified in this bounded search audit; provisional. · See proof →Method note: Score reflects coverage as of publish date; changed Nov 2, 2026. Only articles dated on or before our publish date (Nov 7, 2026, ET) count. Later articles are listed as pickups and never lower the score.
Status history (2 events, ET)
- O-Score check: 8 (Barely covered) · 1 of 13 outlets counted
- Published
The math
- Outlets checked: 13 major U.S. national outlets.
- Confirmed reports of this story dated on or before our publish date: 1.
- 1 found → O-Score 8 (Barely covered). Higher means more overlooked.
| Score | Meaning | Major U.S. outlets that covered it |
|---|---|---|
| 10 | Fully overlooked | 0 of 13 outlets |
| 8 | Barely covered ← this story | 1 outlet |
| 6, 5 | Lightly covered | 2 outlets (6) · 3 outlets (5) |
| 4, 3 | Covered | 4 outlets (4) · 5 outlets (3) |
| 2, 1, 0 | Widely covered | 6–7 outlets (2) · 8–10 outlets (1) · 11–13 outlets (0) |
Provisional: Event-specific searches have limited recall and some original pages blocked automated access.
Checked Nov 7, 2026, 12:18 AM ET · search window: days back from the check.
Every outlet
| Outlet | Result | Searches run |
|---|---|---|
| AP apnews.com | Not found | site:apnews.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| Reuters reuters.com | Found: Reuters report via Devdiscourse (2026-11-05) | site:reuters.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| The New York Times nytimes.com | Not found | site:nytimes.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| The Washington Post washingtonpost.com | Not found | site:washingtonpost.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| The Wall Street Journal wsj.com | Not found | site:wsj.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| CNN cnn.com | Not found | site:cnn.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| Fox News foxnews.com | Not found | site:foxnews.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| NBC News nbcnews.com | Not found | site:nbcnews.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| CBS News cbsnews.com | Not found | site:cbsnews.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| ABC News abcnews.go.com | Not found | site:abcnews.go.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| NPR npr.org | Not found | site:npr.org Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| USA Today usatoday.com | Not found | site:usatoday.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
| Bloomberg bloomberg.com | Not found | site:bloomberg.com Zambia Tanzania Kapala interconnector 2029 November 2026 |
Pickups
We published: Nov 7, 2026 (ET).
No major-outlet pickup after our publish date yet.
Check history
| Checked (ET) | Check | O-Score | Confirmed outlets | What changed |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026, 12:18 AM ET | initial | 8 Barely covered | 1 | No change |
Search terms
Method
A match counts only if the outlet’s own article is about this story, not a passing mention. “Not found” means not found by these methods; search engines index only part of each site. Stories are rechecked daily for pickups; the score itself is locked to coverage as of our publish date.