O-Score proof
UNOFFICIAL: Tustin, Calif., mayor — Letitia Clark 9,018 (50.1%) / incumbent Austin Lumbard 8,994 (49.9%) — 24-vote gap after Nov. 5 5:02 p.m. update; Voice of OC: 18,012 votes counted; lead flipped back to Clark
10O-Score10 · Fully overlooked0 of 13 major U.S. outlets as of publish · See proof →Method note: Score reflects coverage as of publish date; changed Nov 2, 2026. Only articles dated on or before our publish date (Nov 6, 2026, ET) count. Later articles are listed as pickups and never lower the score.
Status history (2 events, ET)
- Published
- O-Score check: 10 (Fully overlooked) · 0 of 13 outlets counted
The math
- Outlets checked: 13 major U.S. national outlets.
- Confirmed reports of this story dated on or before our publish date: 0.
- 0 found → O-Score 10 (Fully overlooked). Higher means more overlooked.
| Score | Meaning | Major U.S. outlets that covered it |
|---|---|---|
| 10 | Fully overlooked ← this story | 0 of 13 outlets |
| 8 | Barely covered | 1 outlet |
| 6, 5 | Lightly covered | 2 outlets (6) · 3 outlets (5) |
| 4, 3 | Covered | 4 outlets (4) · 5 outlets (3) |
| 2, 1, 0 | Widely covered | 6–7 outlets (2) · 8–10 outlets (1) · 11–13 outlets (0) |
Provisional: 13 majors: no matching lead on 24-vote Tustin frame; provisional.
Checked Nov 6, 2026, 1:28 AM ET · search window: 30 days back from the check.
Every outlet
| Outlet | Result | Searches run |
|---|---|---|
| AP apnews.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:apnews.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:apnews.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:apnews.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:apnews.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:apnews.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:apnews.com" |
| Reuters reuters.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:reuters.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:reuters.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:reuters.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:reuters.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:reuters.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:reuters.com" |
| The New York Times nytimes.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:nytimes.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:nytimes.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:nytimes.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:nytimes.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:nytimes.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:nytimes.com" |
| The Washington Post washingtonpost.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:washingtonpost.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:washingtonpost.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:washingtonpost.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:washingtonpost.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:washingtonpost.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:washingtonpost.com" |
| The Wall Street Journal wsj.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:wsj.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:wsj.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:wsj.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:wsj.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:wsj.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:wsj.com" |
| CNN cnn.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:cnn.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:cnn.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:cnn.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:cnn.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:cnn.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:cnn.com" |
| Fox News foxnews.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:foxnews.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:foxnews.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:foxnews.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:foxnews.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:foxnews.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:foxnews.com" |
| NBC News nbcnews.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:nbcnews.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:nbcnews.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:nbcnews.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:nbcnews.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:nbcnews.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:nbcnews.com" |
| CBS News cbsnews.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:cbsnews.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:cbsnews.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:cbsnews.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:cbsnews.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:cbsnews.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:cbsnews.com" |
| ABC News abcnews.go.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:abcnews.go.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:abcnews.go.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:abcnews.go.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:abcnews.go.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:abcnews.go.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:abcnews.go.com" |
| NPR npr.org | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:npr.org" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:npr.org" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:npr.org" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:npr.org" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:npr.org" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:npr.org" |
| USA Today usatoday.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:usatoday.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:usatoday.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:usatoday.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:usatoday.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:usatoday.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:usatoday.com" |
| Bloomberg bloomberg.com | Not found | google-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:bloomberg.com" bing-news: "Tustin mayor Clark Lumbard site:bloomberg.com" google-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:bloomberg.com" bing-news: "Tustin mayor 9018 8994 site:bloomberg.com" google-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:bloomberg.com" bing-news: "Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes site:bloomberg.com" |
Pickups
We published: Nov 6, 2026 (ET).
No major-outlet pickup after our publish date yet.
Check history
| Checked (ET) | Check | O-Score | Confirmed outlets | What changed |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026, 1:28 AM ET | initial | 10 Fully overlooked | 0 | No change |
Search terms
“Tustin mayor Clark Lumbard”, “Tustin mayor 9018 8994”, “Letitia Clark Austin Lumbard 24 votes”
Method
- google-news
- bing-news
A match counts only if the outlet’s own article is about this story, not a passing mention. “Not found” means not found by these methods; search engines index only part of each site. Stories are rechecked daily for pickups; the score itself is locked to coverage as of our publish date.