O-Score proof
FAO and IGAD warn El Niño rains raise Rift Valley fever outbreak risk across Eastern Africa — highest risk: Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Tanzania, Uganda; >90% probability of >400 mm rain in southern Ethiopia, Kenya, central/southern Somalia
10O-Score10 · Fully overlooked0 of 13 major U.S. outlets as of publish · See proof →Method note: Score reflects coverage as of publish date; changed Nov 2, 2026. Only articles dated on or before our publish date (Nov 6, 2026, ET) count. Later articles are listed as pickups and never lower the score.
Status history (2 events, ET)
- Published
- O-Score check: 10 (Fully overlooked) · 0 of 13 outlets counted
The math
- Outlets checked: 13 major U.S. national outlets.
- Confirmed reports of this story dated on or before our publish date: 0.
- 0 found → O-Score 10 (Fully overlooked). Higher means more overlooked.
| Score | Meaning | Major U.S. outlets that covered it |
|---|---|---|
| 10 | Fully overlooked ← this story | 0 of 13 outlets |
| 8 | Barely covered | 1 outlet |
| 6, 5 | Lightly covered | 2 outlets (6) · 3 outlets (5) |
| 4, 3 | Covered | 4 outlets (4) · 5 outlets (3) |
| 2, 1, 0 | Widely covered | 6–7 outlets (2) · 8–10 outlets (1) · 11–13 outlets (0) |
Provisional: 13 majors: no U.S. major lead on this RVF alert this run; provisional.
Checked Nov 6, 2026, 1:28 AM ET · search window: 30 days back from the check.
Every outlet
| Outlet | Result | Searches run |
|---|---|---|
| AP apnews.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:apnews.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:apnews.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:apnews.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:apnews.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:apnews.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:apnews.com" |
| Reuters reuters.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:reuters.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:reuters.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:reuters.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:reuters.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:reuters.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:reuters.com" |
| The New York Times nytimes.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:nytimes.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:nytimes.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:nytimes.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:nytimes.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:nytimes.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:nytimes.com" |
| The Washington Post washingtonpost.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:washingtonpost.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:washingtonpost.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:washingtonpost.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:washingtonpost.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:washingtonpost.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:washingtonpost.com" |
| The Wall Street Journal wsj.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:wsj.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:wsj.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:wsj.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:wsj.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:wsj.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:wsj.com" |
| CNN cnn.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:cnn.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:cnn.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:cnn.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:cnn.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:cnn.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:cnn.com" |
| Fox News foxnews.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:foxnews.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:foxnews.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:foxnews.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:foxnews.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:foxnews.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:foxnews.com" |
| NBC News nbcnews.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:nbcnews.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:nbcnews.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:nbcnews.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:nbcnews.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:nbcnews.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:nbcnews.com" |
| CBS News cbsnews.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:cbsnews.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:cbsnews.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:cbsnews.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:cbsnews.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:cbsnews.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:cbsnews.com" |
| ABC News abcnews.go.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:abcnews.go.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:abcnews.go.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:abcnews.go.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:abcnews.go.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:abcnews.go.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:abcnews.go.com" |
| NPR npr.org | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:npr.org" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:npr.org" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:npr.org" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:npr.org" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:npr.org" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:npr.org" |
| USA Today usatoday.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:usatoday.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:usatoday.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:usatoday.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:usatoday.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:usatoday.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:usatoday.com" |
| Bloomberg bloomberg.com | Not found | google-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:bloomberg.com" bing-news: "Rift Valley fever El Niño FAO IGAD site:bloomberg.com" google-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:bloomberg.com" bing-news: "FAO RVF Eastern Africa October 2026 site:bloomberg.com" google-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:bloomberg.com" bing-news: "Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia site:bloomberg.com" |
Pickups
We published: Nov 6, 2026 (ET).
No major-outlet pickup after our publish date yet.
Check history
| Checked (ET) | Check | O-Score | Confirmed outlets | What changed |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026, 1:28 AM ET | initial | 10 Fully overlooked | 0 | No change |
Search terms
“Rift Valley fever El Niño FAO IGAD”, “FAO RVF Eastern Africa October 2026”, “Rift Valley fever Ethiopia Kenya Somalia”
Method
- google-news
- bing-news
A match counts only if the outlet’s own article is about this story, not a passing mention. “Not found” means not found by these methods; search engines index only part of each site. Stories are rechecked daily for pickups; the score itself is locked to coverage as of our publish date.