O-Score proof
Ethiopia GDP rebasing: economy valued at 31.86 trillion birr ($210.7 billion) for 2025/26 after a 59.21 percent upward revision "on paper" (ENA; Birr Metrics)
10O-Score10 · Fully overlooked0 of 13 major U.S. outlets by our publish date · See proof →Method note: Score reflects coverage as of publish date; changed Nov 2, 2026. Only articles dated on or before our publish date (Nov 5, 2026, ET) count. Later articles are listed as pickups and never lower the score.
Status history (2 events, ET)
- Published
- O-Score check: 10 (Fully overlooked) · 0 of 13 outlets counted
The math
- Outlets checked: 13 major U.S. national outlets.
- Confirmed reports of this story dated on or before our publish date: 0.
- 0 found → O-Score 10 (Fully overlooked). Higher means more overlooked.
| Score | Meaning | Major U.S. outlets that covered it |
|---|---|---|
| 10 | Fully overlooked ← this story | 0 of 13 outlets |
| 8 | Barely covered | 1 outlet |
| 6, 5 | Lightly covered | 2 outlets (6) · 3 outlets (5) |
| 4, 3 | Covered | 4 outlets (4) · 5 outlets (3) |
| 2, 1, 0 | Widely covered | 6–7 outlets (2) · 8–10 outlets (1) · 11–13 outlets (0) |
Provisional: ostore_hint: none seen; ENA + Birr Metrics.
Checked Nov 5, 2026, 12:10 PM ET · search window: 30 days back from the check.
Every outlet
| Outlet | Result | Searches run |
|---|---|---|
| AP apnews.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:apnews.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:apnews.com" google-news: "59.21 percent on paper site:apnews.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:apnews.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:apnews.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:apnews.com" |
| Reuters reuters.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:reuters.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:reuters.com" google-news: "59.21 percent on paper site:reuters.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:reuters.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:reuters.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:reuters.com" 1 search hit(s) read and rejected as not about this story
|
| The New York Times nytimes.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:nytimes.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:nytimes.com" google-news: "59.21 percent on paper site:nytimes.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:nytimes.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:nytimes.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:nytimes.com" |
| The Washington Post washingtonpost.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:washingtonpost.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:washingtonpost.com" google-news: "59.21 percent on paper site:washingtonpost.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:washingtonpost.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:washingtonpost.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:washingtonpost.com" |
| The Wall Street Journal wsj.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:wsj.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:wsj.com" google-news: "59.21 percent on paper site:wsj.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:wsj.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:wsj.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:wsj.com" |
| CNN cnn.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:cnn.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:cnn.com" google-news: "59.21 percent on paper site:cnn.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:cnn.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:cnn.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:cnn.com" |
| Fox News foxnews.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:foxnews.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:foxnews.com" google-news: "59.21 percent on paper site:foxnews.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:foxnews.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:foxnews.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:foxnews.com" |
| NBC News nbcnews.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:nbcnews.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:nbcnews.com" google-news: "59.21 percent on paper site:nbcnews.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:nbcnews.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:nbcnews.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:nbcnews.com" |
| CBS News cbsnews.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:cbsnews.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:cbsnews.com" google-news: "59.21 percent on paper site:cbsnews.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:cbsnews.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:cbsnews.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:cbsnews.com" |
| ABC News abcnews.go.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:abcnews.go.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:abcnews.go.com" google-news: "59.21 percent on paper site:abcnews.go.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:abcnews.go.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:abcnews.go.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:abcnews.go.com" |
| NPR npr.org | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:npr.org" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:npr.org" google-news: "59.21 percent on paper site:npr.org" bing-news: "59.21 percent on paper site:npr.org" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:npr.org" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:npr.org" |
| USA Today usatoday.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:usatoday.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:usatoday.com" google-news: "59.21 percent on paper site:usatoday.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:usatoday.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:usatoday.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:usatoday.com" |
| Bloomberg bloomberg.com | Not found | google-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:bloomberg.com" bing-news: "Ethiopia GDP rebasing 210.7 site:bloomberg.com" google-news: "59.21 percent on paper site:bloomberg.com" bing-news: "59.21 percent on paper site:bloomberg.com" google-news: "ENA 31.86 trillion birr site:bloomberg.com" bing-news: "ENA 31.86 trillion birr site:bloomberg.com" |
Pickups
We published: Nov 5, 2026 (ET).
No major-outlet pickup after our publish date yet.
Check history
| Checked (ET) | Check | O-Score | Confirmed outlets | What changed |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2026, 12:10 PM ET | initial | 10 Fully overlooked | 0 | No change |
Search terms
“Ethiopia GDP rebasing 210.7”, “59.21 percent on paper”, “ENA 31.86 trillion birr”
Method
- handoff ostore_hint / editor scan of 13 majors
- google-news
- bing-news
- proof-backfill 2026-11-05 (score unchanged)
A match counts only if the outlet’s own article is about this story, not a passing mention. “Not found” means not found by these methods; search engines index only part of each site. Stories are rechecked daily for pickups; the score itself is locked to coverage as of our publish date.