O-Score proof
UN Philippines figures put about $123.2 million toward El Niño readiness and response — allocation, not a payment (Philippine Star; NET25)
10O-Score10 · Fully overlooked0 of 13 major U.S. outlets by our publish date · See proof →Method note: Score reflects coverage as of publish date; changed Nov 2, 2026. Only articles dated on or before our publish date (Nov 5, 2026, ET) count. Later articles are listed as pickups and never lower the score.
Status history (2 events, ET)
- Published
- O-Score check: 10 (Fully overlooked) · 0 of 13 outlets counted
The math
- Outlets checked: 13 major U.S. national outlets.
- Confirmed reports of this story dated on or before our publish date: 0.
- 0 found → O-Score 10 (Fully overlooked). Higher means more overlooked.
| Score | Meaning | Major U.S. outlets that covered it |
|---|---|---|
| 10 | Fully overlooked ← this story | 0 of 13 outlets |
| 8 | Barely covered | 1 outlet |
| 6, 5 | Lightly covered | 2 outlets (6) · 3 outlets (5) |
| 4, 3 | Covered | 4 outlets (4) · 5 outlets (3) |
| 2, 1, 0 | Widely covered | 6–7 outlets (2) · 8–10 outlets (1) · 11–13 outlets (0) |
Provisional: Method limit — not uncheckable outlets: all 13 majors were queried via Google News RSS and Bing News RSS (site:domain). outlets_unchecked is empty. Score stays provisional because an RSS-only scan cannot exhaustively prove zero coverage (missed paywalled, differently worded, or non-indexed packages possible). Rejected off-topic RSS candidates are recorded as receipts, not the provisional trigger.
Checked Nov 5, 2026, 6:30 PM ET · search window: 30 days back from the check.
Every outlet
| Outlet | Result | Searches run |
|---|---|---|
| AP apnews.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:apnews.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:apnews.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:apnews.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:apnews.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:apnews.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:apnews.com" 1 search hit(s) read and rejected as not about this story
|
| Reuters reuters.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:reuters.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:reuters.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:reuters.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:reuters.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:reuters.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:reuters.com" 3 search hit(s) read and rejected as not about this story
|
| The New York Times nytimes.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:nytimes.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:nytimes.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:nytimes.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:nytimes.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:nytimes.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:nytimes.com" 4 search hit(s) read and rejected as not about this story
|
| The Washington Post washingtonpost.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:washingtonpost.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:washingtonpost.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:washingtonpost.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:washingtonpost.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:washingtonpost.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:washingtonpost.com" 2 search hit(s) read and rejected as not about this story
|
| The Wall Street Journal wsj.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:wsj.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:wsj.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:wsj.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:wsj.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:wsj.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:wsj.com" |
| CNN cnn.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:cnn.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:cnn.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:cnn.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:cnn.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:cnn.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:cnn.com" 1 search hit(s) read and rejected as not about this story
|
| Fox News foxnews.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:foxnews.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:foxnews.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:foxnews.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:foxnews.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:foxnews.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:foxnews.com" |
| NBC News nbcnews.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:nbcnews.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:nbcnews.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:nbcnews.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:nbcnews.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:nbcnews.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:nbcnews.com" |
| CBS News cbsnews.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:cbsnews.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:cbsnews.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:cbsnews.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:cbsnews.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:cbsnews.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:cbsnews.com" 1 search hit(s) read and rejected as not about this story
|
| ABC News abcnews.go.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:abcnews.go.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:abcnews.go.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:abcnews.go.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:abcnews.go.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:abcnews.go.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:abcnews.go.com" |
| NPR npr.org | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:npr.org" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:npr.org" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:npr.org" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:npr.org" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:npr.org" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:npr.org" 1 search hit(s) read and rejected as not about this story
|
| USA Today usatoday.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:usatoday.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:usatoday.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:usatoday.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:usatoday.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:usatoday.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:usatoday.com" 1 search hit(s) read and rejected as not about this story
|
| Bloomberg bloomberg.com | Not found | google-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:bloomberg.com" bing-news: "UN Philippines 123.2 million El Niño site:bloomberg.com" google-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:bloomberg.com" bing-news: "123.2 million El Nino Philippines readiness site:bloomberg.com" google-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:bloomberg.com" bing-news: "United Nations Philippines El Niño allocation site:bloomberg.com" 5 search hit(s) read and rejected as not about this story
|
Related coverage, not counted
USA Today: 'Behemoth' El Niño to upend global weather, UN warns ().
Pickups
We published: Nov 5, 2026 (ET).
No major-outlet pickup after our publish date yet.
Check history
| Checked (ET) | Check | O-Score | Confirmed outlets | What changed |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2026, 6:30 PM ET | initial | 10 Fully overlooked | 0 | No change |
Search terms
“UN Philippines 123.2 million El Niño”, “123.2 million El Nino Philippines readiness”, “United Nations Philippines El Niño allocation”
Method
- google-news
- bing-news
- editor review of RSS candidates
A match counts only if the outlet’s own article is about this story, not a passing mention. “Not found” means not found by these methods; search engines index only part of each site. Stories are rechecked daily for pickups; the score itself is locked to coverage as of our publish date.